STT | CHI TIẾT TÀU TÂY SƠN 2 | |
1 | Loại tàu: | Chở hàng khô |
2 | Cờ: | Việt Nam |
3 | Số IMO: | 9343041 |
4 | Hô hiệu: | 3WLS |
5 | Đăng kiểm/Số đăng kiểm: | NKK/050429 |
6 | Bảo hiểm: | |
- Thân máy tàu: | PVI | |
- P & I : | The London Steamship | |
7 | Năm đóng: | 2005 |
8 | Nơi đóng: | Việt Nam |
9 | Trọng tải: | 13.285,20 Tấn |
10 | Dung tích đăng ký toàn phần: | 8.216 |
11 | Dung tích đăng ký hữu ích: | 5.295 |
12 | Chiều dài tổng: | 136,40 m |
13 | Chiều dài giữa 2 trụ: | 126,00 m |
14 | Chiều cao mạn: | 11,30 m |
15 | Chiều rộng: | 20,20 m |
16 | Mớn nước: | 8,35 m |
17 | Máy chính: | Mitsubishi 7UEC33LSII 3965kW/215rpm |
18 | Tốc độ khai thác: | 12,5 Hải lý/giờ |
19 | Thiết bị xếp dỡ: | 4 x 25MT x 24m |
20 | Kích thước hầm hàng: | |
- Hầm 1: | 24,00m x 18,20m x 9,95m | |
- Hầm 2: | 23,76m x 19,60m x 9,95m | |
- Hầm 3: | 24,48m x 19,60m x 9,95m | |
- Hầm 4: | 24,48m x 19,20m x 9,95m | |
21 | Sức chứa hàng: | |
- Hàng bao kiện: | 17.744 m3 | |
- Hàng hạt: | 18.600 m3 | |
22 | Lượng nước ngọt: | 243 Mts |
23 | Lượng dầu DO: | 110 Mts |
24 | Lượng dầu FO: | 609 Mts |
25 | Dung tích nước Ballast: | 2.106 m3 |
Bài viết cùng chuyên mục